I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
84,101 H LAVERROU (nc) 1,938 0 2 1,957 1,957 Fll Perpignan Fll Perpignan 2 NULL
84,102 H LAVERSIN Sebastien 1,981 0 20 1,998 2,008 Rc Arras Rc Arras 9 11 NULL
84,103 H LAVEUGLE Martial 1,938 0 1 1,977 1,977 Ec Orleans Athletisme Ec Orleans Athletisme 1 NULL
84,104 H LAVEUR Christophe 1,969 0 2 1,987 1,988 Ems Bron Ems Bron 2 NULL
84,105 H LAVEUVE (nc) 1,944 0 1 1,961 1,961 Sr Saint Die Sr Saint Die 1 NULL
84,106 H LAVEZAC (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Usc Albi Usc Albi 1 NULL
84,107 H LAVIALLE (nc) 0 0 2 1,960 1,961 Sa Thiers Sa Thiers 2 NULL
84,108 H LAVIALLE (nc) 1,944 0 2 1,961 1,963 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 2 NULL
84,109 H LAVIDALIE (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Libourne Libourne 1 NULL
84,110 H LAVIE (nc) 1,944 0 6 1,961 1,966 Asptt Bordeaux Asptt Bordeaux 6 NULL