I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
83,921 H LAURENT Davis 1,989 0 3 2,008 2,013 Us Ivry Us Creteil 3 NULL
83,922 H LAURENT Dominique 1,963 0 4 1,991 1,992 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 4 NULL
83,923 H LAURENT Eric 1,968 0 3 1,985 1,996 Sa Thiers Asptt Grenoble 3 NULL
83,924 H LAURENT Felix 2,000 0 25 2,016 2,024 Asptt Bar-Le-Duc Us Talence 12 5 8 NULL
83,925 H LAURENT Franck 1,973 0 2 1,987 1,989 Esc Ocean 44 Saint Nazaire Upac Chateau-Gontier 2 NULL
83,926 H LAURENT Francois 1,958 0 5 1,977 1,980 Ac Aulnay Sous Bois Es Colombes 5 NULL
83,927 H LAURENT Georges 1,949 0 1 1,970 1,970 Us Athletiques De Lievin Us Athletiques De Lievin 1 NULL
83,928 H LAURENT Guillaume 1,978 0 8 1,995 2,008 As Libourne Asptt Bordeaux 3 1 4 NULL
83,929 H LAURENT Hugues 1,958 0 10 1,980 1,990 Cs Meaux As Chelles 10 NULL
83,930 H LAURENT Jean-Marie 1,957 0 1 1,977 1,977 Ascea Marcoule Ascea Marcoule 1 NULL