I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
83,761 H LATOUR Aurelien 1,979 0 1 1,996 1,996 Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan Ca Pontcharra La Rochette Gresivaudan 1 NULL
83,762 H LATOUR Bernard 1,964 0 1 1,979 1,979 Coo Chalon Sur Saone Coo Chalon Sur Saone 1 NULL
83,763 H LATOUR Elian 1,989 0 1 2,010 2,010 Ea Chambery Ea Chambery 1 NULL
83,764 H LATOUR Martial 1,969 0 3 1,984 1,986 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 3 NULL
83,765 H LATOUR Philippe 1,970 0 1 1,987 1,987 Us Cagnes Us Cagnes 1 NULL
83,766 H LATOUR Stephane 1,978 0 1 1,995 1,995 Ca Brive Ca Brive 1 NULL
83,767 H LATRASSE (nc) 1,958 0 1 1,977 1,977 Assu Fontainebleau Assu Fontainebleau 1 NULL
83,768 H LATRASSE Pierre 2,002 0 1 2,019 2,019 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 1 NULL
83,769 H LATRECHE Fouad 1,989 0 10 2,017 2,024 Aix Athle Provence Aix Athle Provence 10 NULL
83,770 H LATRECHE Gregoire 2,001 0 7 2,015 2,018 Entente Mt St Aignan Maromme Entente Mt St Aignan Maromme 5 2 NULL