I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
83,481 H LAPOSTOLLE Jean-Claude 1,954 0 3 1,972 1,973 As Berck As Berck 3 NULL
83,482 H LAPOUGE Patrice 1,964 0 2 1,979 1,979 Ac Mareuil Ac Mareuil 2 NULL
83,483 H LAPOUGE Theo 1,999 0 9 2,016 2,020 Joue Running 37 Us Talence 4 3 2 NULL
83,484 H LAPOUZE Adrien 1,994 0 1 2,016 2,016 Stade Nantais Ac Stade Nantais Ac 1 NULL
83,485 H LAPPARTIEN-MERAND Brewenn 1,997 0 2 2,015 2,016 Ac La Chapelle/Erdre Nantes Metropole Athletisme 2 NULL
83,486 H LAPPAS Sylvain 1,977 0 6 1,994 1,998 Asptt Grenoble Cs Bourgoin-Jallieu 6 NULL
83,487 H LAPPELERIE Pierre 1,964 0 2 1,982 1,982 Us Fronton Athletisme Us Fronton Athletisme 2 NULL
83,488 H LAPPRAND Pierre 1,993 0 3 2,008 2,010 Esperance Faverges Ea Chambery 3 NULL
83,489 H LAPTES Emrick 1,987 0 1 2,005 2,005 Club Sport De St Francois Club Sport De St Francois 1 NULL
83,490 H LAQUEMANNE Francois 1,965 0 1 1,980 1,980 Ea Romans-Bourg De Peage Ea Romans-Bourg De Peage 1 NULL