I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
83,361 H LANTREDOU (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL
83,362 H LANTRES P. 0 0 1 1,968 1,968 As La Rochette As La Rochette 1 NULL
83,363 H LANTRI Mohamed 1,968 0 3 1,996 2,001 Asptt Valence Asptt Valence 3 NULL
83,364 H LANTSOGHT Aurelien 1,989 0 1 2,007 2,007 Dac Reims Dac Reims 1 NULL
83,365 H LANUSCOU Matis 2,004 0 1 2,019 2,019 Stade Cubzaguais Athletisme Stade Cubzaguais Athletisme 1 NULL
83,366 H LANUSSE Daniel 1,964 0 3 1,988 1,990 Cu Pau Cu Pau 3 NULL
83,367 H LANUZEL Jerome 1,990 0 1 2,013 2,013 Cpb Rennes Cpb Rennes 1 NULL
83,368 H LANYOU Maxime 1,992 0 3 2,009 2,014 Ea Rhone Vercors Cav Usac Ea Romans-Bourg De Peage 3 NULL
83,369 H LANZALAVI Cyril 1,970 0 3 1,989 1,994 Bc L Isle-Sur-Sorgue Cas Avignon 3 NULL
83,370 H LANZONI Eric 1,962 0 1 1,980 1,980 Ca Sedan Ca Sedan 1 NULL