I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
83,001 H LAMBINET Eric 1,960 0 1 1,977 1,977 Asptt Besancon Asptt Besancon 1 NULL
83,002 H LAMBLA Xavier 1,999 0 2 2,013 2,014 Athle Sud 77 Athle Sud 77 2 NULL
83,003 H LAMBLIN Baptiste 1,988 0 2 2,007 2,012 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 2 NULL
83,004 H LAMBLIN Philippe 1,954 0 2 1,977 1,978 St Bethune St Bethune 2 NULL
83,005 H LAMBLIN Simon 1,993 0 10 2,012 2,015 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 5 5 NULL
83,006 H LAMBOLEY (nc) 1,936 0 1 1,955 1,955 Ca Nancy Ca Nancy 1 NULL
83,007 H LAMBOLEY (nc) 1,939 0 2 1,957 1,958 Ca Nancy Ca Nancy 2 NULL
83,008 H LAMBOLEY Denis 1,958 0 1 1,973 1,973 Elan Sportif De Trelissac Elan Sportif De Trelissac 1 NULL
83,009 H LAMBOLEY Fabrice 1,972 0 1 1,991 1,991 Asm Bar-Le-Duc Asm Bar-Le-Duc 1 NULL
83,010 H LAMBOLEY Raymond 1,934 0 24 1,953 1,973 Ca Nancy Ca Nancy 24 NULL