I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
82,911 H LAMACHIA Jean-Louis 1,961 0 1 1,976 1,976 Ac Cannes Ac Cannes 1 NULL
82,912 H LAMADIEU Thomas 1,985 0 5 2,001 2,006 Us Le Pontet A. Us Le Pontet A. 5 NULL
82,913 H LAMAGAT Kevin 1,999 0 1 2,017 2,017 Ecla Albi Ecla Albi 1 NULL
82,914 H LAMAILLE Maleck 1,990 0 7 2,006 2,008 Ac Bouillante Citizen Club Basse-Terre 7 NULL
82,915 H LAMAIN Antoine 1,922 0 8 1,952 1,959 Us Tours As Tours 1 7 NULL
82,916 H LAMAIN Lindsay 1,982 0 6 2,002 2,007 Athletic Trois Tours Athletic Trois Tours 6 NULL
82,917 H LAMAIRE Franck 1,958 0 9 1,975 1,980 Ac Cannes Ac Cannes 9 NULL
82,918 H LAMAIRE-MARINGER Franck 1,958 0 2 1,986 1,987 Lagny Sport Municipal Lagny Sport Municipal 2 NULL
82,919 H LAMAIRE-MARINGER Ludovic 1,989 0 5 2,004 2,007 Mandelieu La Napoule Ac Mandelieu La Napoule Ac 5 NULL
82,920 H LAMAISON Jean-Pascal 1,949 0 4 1,966 1,968 Avenir Aire Sur Adour Avenir Aire Sur Adour 4 NULL