I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
82,771 H LAIRE Robert 1,953 0 1 1,970 1,970 Cu Pau Cu Pau 1 NULL
82,772 H LAIRI Dorian 1,999 0 34 2,014 2,024 Athletic Club Des Pays D Agde Montpellier Athletic Mediterranee Metropole 33 1 NULL
82,773 H LAIRIE Didier 1,963 0 3 2,001 2,003 Individuel Ile De France Individuel Ile De France 3 NULL
82,774 H LAISNARD Sylvain 1,983 0 21 1,997 2,008 Ea Rennes Haute Bretagne Athletisme 18 3 NULL
82,775 H LAISNE Paul 2,004 0 6 2,017 2,019 Asptt Rouen Asptt Rouen 2 4 NULL
82,776 H LAISNE Thomas 1,979 0 5 1,995 1,998 As Tourlaville As Tourlaville 1 4 NULL
82,777 H LAISNE Vincent 1,979 0 9 1,994 2,001 As Tourlaville Granville Ac 2 2 1 4 NULL
82,778 H LAISSU Yves 1,956 0 14 1,986 1,997 Ea Macon As Tournus 1 13 NULL
82,779 H LAISSUS Armand 1,959 0 3 1,982 1,984 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 3 NULL
82,780 H LAISSUS Marin 2,005 0 2 2,024 2,024 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 2 NULL