I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
82,531 H LAFON Herve 1,956 0 1 1,971 1,971 Medoc Ac Medoc Ac 1 NULL
82,532 H LAFON Raymond 1,954 0 1 1,971 1,971 Coqs Rouges Bordeaux Coqs Rouges Bordeaux 1 NULL
82,533 H LAFON Stephane 1,972 0 1 1,991 1,991 Acj Chanteix Acj Chanteix 1 NULL
82,534 H LAFOND (nc) 0 0 1 1,972 1,972 Co Aubervilliers Co Aubervilliers 1 NULL
82,535 H LAFOND (nc) 1,946 0 1 1,965 1,965 Bordeaux Ec Bordeaux Ec 1 NULL
82,536 H LAFOND Bernard 1,957 0 1 1,974 1,974 Stade Villeneuve-Sur-Lot Stade Villeneuve-Sur-Lot 1 NULL
82,537 H LAFOND Daniel 1,943 0 4 1,968 1,978 Asc Strasbourg Esr Colmar Ac 4 NULL
82,538 H LAFOND Eric 1,972 0 10 1,997 2,002 Citizen Club Basse-Terre Citizen Club Basse-Terre 10 NULL
82,539 H LAFOND Francois 1,996 0 1 2,011 2,011 U.A. Orange Haut Vaucluse U.A. Orange Haut Vaucluse 1 NULL
82,540 H LAFOND Gerard 1,952 0 2 1,969 1,970 Es Smarves Es Smarves 2 NULL