I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
82,191 H LABRIN Franck 1,971 0 4 1,990 1,993 As Drancy As Drancy 4 NULL
82,192 H LABRIS Eugene 1,962 0 1 1,977 1,977 Ula Quimper Cornouaille Ula Quimper Cornouaille 1 NULL
82,193 H LABRO Philippe 1,952 0 1 1,968 1,968 St Dinan Ac St Dinan Ac 1 NULL
82,194 H LABROCHE Damien 1,981 0 5 2,003 2,017 As Sommer As Sommer 1 4 NULL
82,195 H LABROCHE Jacques 1,954 0 15 1,971 1,980 As Pierrefitte Esme Us Deuil 2 13 NULL
82,196 H LABROSSE Franck 1,973 0 2 1,988 1,989 Ea Macon Ea Macon 2 NULL
82,197 H LABROSSE Jacques 1,952 0 4 1,969 1,971 Cac Saint Amand Montrond Cac Saint Amand Montrond 4 NULL
82,198 H LABROT (nc) 0 0 2 1,957 1,958 Talence Bordeaux Ec 2 NULL
82,199 H LABROT Frederic 1,955 0 1 1,981 1,981 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 1 NULL
82,200 H LABROUCHE (nc) 1,936 0 2 1,953 1,955 Asptt Toulouse Asptt Paris 2 NULL