I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
8,201 F CHERAULT (nc) 1,944 0 1 1,960 1,960 Ua Romilly Ua Romilly 1 NULL
8,202 F CHERDEL Anne-Gaelle 1,982 0 7 2,004 2,021 Ca Montreuil 93 [Nc] 1 6 NULL
8,203 F CHEREAU Claude 1,951 0 1 1,971 1,971 Saint-Denis Us Saint-Denis Us 1 NULL
8,204 F CHEREL Amandine 2,002 0 1 2,019 2,019 [Nc] [Nc] 1 NULL
8,205 F CHEREL Anne 1,964 0 1 1,980 1,980 Us Vesinet Us Vesinet 1 NULL
8,206 F CHEREL Isabelle 1,959 0 1 1,973 1,973 Evreux Ac Evreux Ac 1 NULL
8,207 F CHEREL Jeanne 1,980 0 2 1,995 1,995 U Sault Apt Luberon Ventoux U Sault Apt Luberon Ventoux 1 1 NULL
8,208 F CHERFILS Sabine 1,976 0 24 1,992 2,002 Csm Livry Gargan Livry Gargan Athletisme 10 12 2 NULL
8,209 F CHERIF Myriam 1,961 0 5 1,975 1,978 Asptt Limoges Asptt Albi 5 NULL
8,210 F CHERIFOU Khadijah 2,003 0 6 2,023 2,024 Caen Athletic Club Caen Athletic Club 6 NULL