I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
81,981 H KUNTZNER Louis 1,937 0 6 1,955 1,956 Rc Strasbourg Rc Strasbourg 1 4 1 NULL
81,982 H KUNZLE Aurelien 2,006 0 1 2,024 2,024 Grenoble Uc Grenoble Uc 1 NULL
81,983 H KUPCUK Nurettin 1,970 0 1 1,985 1,985 Union Montelimar Sports Union Montelimar Sports 1 NULL
81,984 H KUPCZYK Johan 1,995 0 1 2,019 2,019 Douai-Sin A Douai-Sin A 1 NULL
81,985 H KUPERMINC James 1,965 0 31 1,982 1,998 Ca Montreuil 93 Casg Paris 31 NULL
81,986 H KUPERMINC Sacha 1,965 0 2 1,989 1,990 Casg Paris Casg Paris 2 NULL
81,987 H KUPPERSCHMITT (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Racing Cf (Paris) Racing Cf (Paris) 1 NULL
81,988 H KURKAJIAN Pierre 1,991 0 1 2,005 2,005 Aunis A. La Rochelle Aytre Aunis A. La Rochelle Aytre 1 NULL
81,989 H KURNICOWSKI Francis 1,957 0 1 1,972 1,972 As Orleans As Orleans 1 NULL
81,990 H KURTZEMANN (nc) 1,938 0 1 1,957 1,957 Ces Cuvelette Ces Cuvelette 1 NULL