I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
81,971 H KUNAKEY Erwan 1,989 0 9 2,006 2,007 Stade Nantais Ac Stade Nantais Ac 9 NULL
81,972 H KUNER Jiri 1,984 0 1 2,003 2,003 Stade Olympique Arlesien Stade Olympique Arlesien 1 NULL
81,973 H KUNERT Vincent 1,965 0 13 1,979 1,989 Al Aunay-Villers Evrecy Al Aunay-Villers Evrecy 13 NULL
81,974 H KUNSENDE Raphael 2,001 0 14 2,016 2,019 Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse 10 1 3 NULL
81,975 H KUNTZ (nc) 1,942 0 3 1,961 1,961 Es Thaon Es Thaon 2 1 NULL
81,976 H KUNTZ Gilles 1,947 0 3 1,970 1,972 S Thionville S Thionville 3 NULL
81,977 H KUNTZ Julian 1,991 0 3 2,006 2,008 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 3 NULL
81,978 H KUNTZ Serge 1,952 0 2 1,970 1,971 Us Forbach Us Forbach 1 1 NULL
81,979 H KUNTZMANN (nc) 1,942 0 2 1,961 1,961 As Strasbourg As Strasbourg 2 NULL
81,980 H KUNTZNER Guy 1,950 0 4 1,966 1,967 Cs Pierrots De Strasbourg Cs Pierrots De Strasbourg 4 NULL