I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
81,701 H KOPOIN Patrick 1,968 0 7 1,985 1,988 Ca Montreuil 93 Ca Montreuil 93 7 NULL
81,702 H KOPP (nc) 1,938 0 1 1,957 1,957 Ufolep Ufolep 1 NULL
81,703 H KOPP (nc) 1,943 0 13 1,959 1,965 As Strasbourg As Strasbourg 13 NULL
81,704 H KOPP Alexandre 1,995 0 10 2,014 2,022 Stadoceste Tarbes Es Bruges 10 NULL
81,705 H KOPP Laurent 1,966 0 9 1,985 1,991 Ac Amneville Asptt Nancy 3 6 NULL
81,706 H KOPP Patrice 1,952 0 2 1,970 1,971 Us Belfort Us Belfort 2 NULL
81,707 H KOPP Richard 1,961 0 2 1,985 1,986 Us Maisons-Laffitte Us Maisons-Laffitte 2 NULL
81,708 H KORAC Regelio 1,943 0 2 1,970 1,970 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 2 NULL
81,709 H KORB Bernard 1,959 0 1 1,977 1,977 Stade Marseillais U. C. Stade Marseillais U. C. 1 NULL
81,710 H KORB Jean-Louis 1,951 0 7 1,968 1,971 Stade Marseillais U. C. Stade Marseillais U. C. 6 1 NULL