I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
81,631 H KOLOKILAGI Pateli 0 0 1 1,982 1,982 [Nl] Wallis Futuna [Nl] Wallis Futuna 1 NULL
81,632 H KOLOKILAGI Pierrick 1,988 0 3 2,007 2,007 Sables Etudiant Club Athle Sables Etudiant Club Athle 3 NULL
81,633 H KOLOKILAGI Samuel 1,962 0 6 1,979 1,988 [Nl] Nouvelle Caledonie St Bordeaux Uc 6 NULL
81,634 H KOLOKILAGI Teau 1,987 0 2 2,006 2,006 As Magenta Noumea As Magenta Noumea 2 NULL
81,635 H KOLOKIMOANA David 1,966 0 6 1,980 1,983 Cs Impassible Noumea Cs Impassible Noumea 6 NULL
81,636 H KOLOMIIETS Ivan 2,006 0 2 2,023 2,024 Lons Athle 39 Lons Athle 39 2 NULL
81,637 H KOLORILAGI Anatole 1,955 0 1 1,982 1,982 A Montpellier Athle A Montpellier Athle 1 NULL
81,638 H KOMAN Roche-Marius 2,004 0 3 2,019 2,019 Asptt Rouen Asptt Rouen 1 1 1 NULL
81,639 H KOMAROWSKI Kamil 1,995 0 5 2,017 2,019 Limoges Athle Limoges Athle 5 NULL
81,640 H KOMBE Saviour 1,990 0 5 2,014 2,015 Athletic Vosges Entente Clubs Athletic Vosges Entente Clubs 5 NULL