I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
81,601 H KOHLER Laurent 1,991 0 1 2,005 2,005 A Six Fours A Six Fours 1 NULL
81,602 H KOHLER Robert 1,956 0 1 1,975 1,975 As Ribeauville As Ribeauville 1 NULL
81,603 H KOHUMOETINI Honoarii 1,998 0 1 2,013 2,013 [Nc] [Nc] 1 NULL
81,604 H KOIDO Didier 1,967 0 4 1,989 1,991 Ac Paris-Joinville Ac Paris-Joinville 3 1 NULL
81,605 H KOIFMAN Corentin 2,000 0 17 2,014 2,017 Chassieu Athletisme Chassieu Athletisme 12 5 NULL
81,606 H KOINANGE Harun 1,977 0 3 2,003 2,004 Boulogne Opale Athletisme Boulogne Opale Athletisme 3 NULL
81,607 H KOITA (nc) 1,971 0 2 1,986 1,987 [Nl] Basse Normandie [Nl] Basse Normandie 2 NULL
81,608 H KOITA Ali 2,007 0 5 2,023 2,024 Ac Du Pays De Meaux Ac Du Pays De Meaux 5 NULL
81,609 H KOITA Laity 1,998 0 7 2,013 2,016 Cu Pau Cu Pau 4 1 2 NULL
81,610 H KOITA Mohamed 1,990 0 24 2,004 2,014 [nl] Entente Franconville Cesame Val D Oise 5 17 2 NULL