I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
81,531 H KLINNIK Dominique 1,965 0 59 1,982 2,000 Us Valenciennes Athletisme As Aix-Les-Bains 1 19 1 26 12 NULL
81,532 H KLINSKI Florian 2,002 0 1 2,016 2,016 Charleville Mezieres Athletisme Charleville Mezieres Athletisme 1 NULL
81,533 H KLINTZING (nc) 0 0 1 1,953 1,953 Wintzenheim Athletisme Club Wintzenheim Athletisme Club 1 NULL
81,534 H KLISZ Julien 1,988 0 11 2,004 2,005 Pays Basque Athletisme Pays Basque Athletisme 11 NULL
81,535 H KLLAMA Daniel 1,981 0 5 1,998 1,998 Ef Mont-Dore Ef Mont-Dore 5 NULL
81,536 H KLOCK Jean-Marc 1,989 0 11 2,006 2,011 Ouest Yvelines Athletisme Spn Vernon Athletique 11 NULL
81,537 H KLOPFENSTEIN Diego 1,997 0 5 2,022 2,024 La Foulee D Annemasse La Foulee D'Annemasse 5 NULL
81,538 H KLOPZINSKI Jean-Pierre 1,964 0 1 1,978 1,978 Fc La Roche Sur Yon Fc La Roche Sur Yon 1 NULL
81,539 H KLOSE Holger 1,972 0 3 2,004 2,005 Pays De Colmar Athletisme Pays De Colmar Athletisme 3 NULL
81,540 H KLOTZ Mathias 2,000 0 2 2,018 2,019 Thiais Ac C.A. L Hay Les Roses 2 NULL