I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
80,681 H JURET Renaud 1,955 0 1 1,971 1,971 Us Maisons-Laffitte Us Maisons-Laffitte 1 NULL
80,682 H JURINE Pierre 1,952 0 1 1,993 1,993 Athletisme 42 Saint Etienne Athletisme 42 Saint Etienne 1 NULL
80,683 H JURYS Ivan 1,963 0 1 1,978 1,978 Es Colombes Es Colombes 1 NULL
80,684 H JURYS Yvan 1,963 0 1 1,980 1,980 Es Colombes Es Colombes 1 NULL
80,685 H JUSIAK Leo 1,997 0 6 2,012 2,016 Sa Toulouse Uc Sa Toulouse Uc 6 NULL
80,686 H JUSIAK Philippe 1,966 0 3 1,980 1,983 Cs Fontainebleau Cs Fontainebleau 3 NULL
80,687 H JUSKOWIAK Jean-Claude 1,954 0 4 1,972 1,973 E Bully Etoile Oignies 4 NULL
80,688 H JUSKOWIAK Stephane 1,967 0 8 1,982 1,986 La Salesienne Annecy La Salesienne Annecy 8 NULL
80,689 H JUSSEAU (nc) 1,946 0 6 1,962 1,965 Bc L Isle-Sur-Sorgue Cs Pierrots De Strasbourg 6 NULL
80,690 H JUSSEAUME Philippe 1,961 0 4 1,975 1,978 Al Aunay-Villers Evrecy Al Aunay-Villers Evrecy 4 NULL