I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
79,941 H JEMMAL Abdelghani 1,976 0 20 2,005 2,016 Stade De Vanves Stade De Vanves 4 8 8 NULL
79,942 H JENASTE Pascal 1,980 0 2 1,997 1,999 Azimut Sports Individuel Guadeloupe 2 NULL
79,943 H JENBER Tiruneh-Biresaw 1,995 0 1 2,017 2,017 Union Athletique De Montereau Union Athletique De Montereau 1 NULL
79,944 H JENCZEK Franck 1,973 0 2 1,990 1,994 Us Biache-Saint-Vaast Rc Arras 2 NULL
79,945 H JENDREJZAK Daniel 1,962 0 1 1,979 1,979 Ac Boulay Ac Boulay 1 NULL
79,946 H JENDREZJAK Daniel 1,962 0 1 1,978 1,978 Ac Boulay Ac Boulay 1 NULL
79,947 H JENIN Nicolas 2,002 0 2 2,023 2,023 As Montferrand As Montferrand 2 NULL
79,948 H JENNANE Moulay 1,979 0 5 1,995 1,999 Dijon Uc Dijon Uc 5 NULL
79,949 H JENNER Tom 2,005 0 2 2,019 2,019 As Avrillaise Athletisme As Avrillaise Athletisme 1 1 NULL
79,950 H JENNY Mael 1,992 0 4 2,009 2,013 Ea St Quentin En Yvelines Ea St Quentin En Yvelines 4 NULL