I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
78,791 H IAECK Jean-Marie 1,952 0 3 1,980 1,980 As Prefecture Police Paris As Prefecture Police Paris 1 2 NULL
78,792 H IAL P.-Alexandre 1,975 0 2 1,997 1,997 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 2 NULL
78,793 H IANIRO Matteo 2,006 0 1 2,023 2,023 Ea Macon Ea Macon 1 NULL
78,794 H IARIA Thomas 1,987 0 3 2,021 2,024 E Sportive Thionville-Yutz E Sportive Thionville-Yutz 3 NULL
78,795 H IBANES Christian 1,951 0 3 1,967 1,969 Paris Uc Paris Uc 3 NULL
78,796 H IBANEZ Anthony 1,985 0 28 2,002 2,017 Us Forbach A. Sarreguemines Sarrebourg A 26 1 1 NULL
78,797 H IBANEZ Julien 1,950 0 1 1,967 1,967 Ca Pamiers Ca Pamiers 1 NULL
78,798 H IBANEZ Manuel 1,948 0 17 1,964 1,977 Us Mourenx Bordeaux Ec 17 NULL
78,799 H IBANEZ Manuel 1,955 0 3 1,970 1,972 Ua Orange Ua Orange 3 NULL
78,800 H IBANEZ Mathis 2,001 0 4 2,017 2,018 Gap Hautes Alpes Athletisme Gap Hautes Alpes Athletisme 4 NULL