I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
78,471 H HUBERT Didier 1,968 0 7 1,983 1,986 Es Viry Chatillon Es Viry Chatillon 7 NULL
78,472 H HUBERT Frederic 1,988 0 4 2,004 2,006 Allonnes Arnage Athletisme Allonnes Arnage Athletisme 2 2 NULL
78,473 H HUBERT Gilles 1,966 0 8 1,980 1,985 Asptt La Reunion Asptt La Reunion 8 NULL
78,474 H HUBERT Gwadiey 1,990 0 1 2,009 2,009 [Nc] [Nc] 1 NULL
78,475 H HUBERT Jean-baptiste 2,005 0 3 2,023 2,024 Balan Cotiere Athletisme Bugey Cotiere Athletisme 3 NULL
78,476 H HUBERT Jeremy 1,986 0 4 2,003 2,006 Entente Athle Nord Mayenne Entente Athle Nord Mayenne 1 2 1 NULL
78,477 H HUBERT Jeremy 1,998 0 15 2,012 2,020 Racing Club De Saint Denis As Montferrand 15 NULL
78,478 H HUBERT Jerome 1,956 0 5 1,971 1,978 Paris Uc Paris Uc 5 NULL
78,479 H HUBERT Laurent 1,968 0 4 1,989 1,992 Stade Brestois Stade Brestois 4 NULL
78,480 H HUBERT Mathieu 1,989 0 2 2,021 2,023 Ea Pays De Broceliande Ea Pays De Broceliande 2 NULL