I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
78,161 H HOLZNECHT (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 As Eppeville As Eppeville 1 NULL
78,162 H HOMBEL Damien 1,944 0 5 1,965 1,971 Martinique Club Colonial 5 NULL
78,163 H HOMBEL Laurent 1,980 0 101 1,995 2,012 Sc Brie-Comte-Robert Us Metro Transport (Paris) 1 16 65 19 NULL
78,164 H HOMBEL Serge 1,941 0 5 1,968 1,971 Asptt Paris Asptt Paris 5 NULL
78,165 H HOMBERT Bruno 1,968 0 22 1,996 2,002 Ac Cambrai Ac Cambrai 22 NULL
78,166 H HOMBOURGER Jean-Paul 1,994 0 1 2,009 2,009 Ja Monfort Gesnois Ja Monfort Gesnois 1 NULL
78,167 H HOMBROUK (nc) 1,942 0 3 1,961 1,966 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 2 1 NULL
78,168 H HOMMEAU Mickaei 1,989 0 1 2,009 2,009 Ena Angers Ena Angers 1 NULL
78,169 H HOMMEAU Mickael 1,989 0 4 2,008 2,011 Ena Angers Ena Angers 4 NULL
78,170 H HOMMETTE Ludovic 1,987 0 8 2,003 2,006 Athle Du Pays De Redon Athle Du Pays De Redon 8 NULL