I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
78,141 H HOLLEMAN Bernard 1,949 0 11 1,966 1,979 Es Montgeron Es Montgeron 11 NULL
78,142 H HOLLEMAN Patrick 1,949 0 1 1,968 1,968 Es Montgeron Es Montgeron 1 NULL
78,143 H HOLLER Sebastien 1,978 0 11 1,993 2,000 Us Forbach Us Forbach 11 NULL
78,144 H HOLLINGER Quentin 2,003 0 4 2,018 2,020 Stade Mont De Marsan Stade Mont De Marsan 2 1 1 NULL
78,145 H HOLLOCOU Thierry 1,963 0 1 1,980 1,980 Ua Versailles Ua Versailles 1 NULL
78,146 H HOLMANN (nc) 0 0 1 1,965 1,965 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
78,147 H HOLMES-NANA Malcolm 2,007 0 1 2,024 2,024 Ga Noisy Le Grand Ga Noisy Le Grand 1 NULL
78,148 H HOLOFFE Christian 1,957 0 41 1,972 1,993 Vs Ozoir La Ferriere As Prefecture Police Paris 20 21 NULL
78,149 H HOLOKAUKAU Chanel 1,962 0 1 1,977 1,977 Sc Bourail Sc Bourail 1 NULL
78,150 H HOLOKAUKAU Nomai 2,003 0 5 2,018 2,024 Club D Athletisme De Kafika Club D'Athletisme De Wallis 5 NULL