I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
78,101 H HOFFELT Aurelien 1,984 0 1 2,003 2,003 Amiens Uc Amiens Uc 1 NULL
78,102 H HOFFELT Sebastien 1,984 0 31 2,003 2,005 Amiens Uc Amiens Uc 6 17 1 7 NULL
78,103 H HOFFER Guillaume 1,987 0 2 2,002 2,003 Es Isbergues Es Isbergues 2 NULL
78,104 H HOFFER Jocelyn 1,958 0 12 1,979 1,984 Es Isbergues Touquet Athletic Club 12 NULL
78,105 H HOFFMANN (nc) 0 0 1 1,964 1,964 Club Athletique De L Ouest 78 Club Athletique De L Ouest 78 1 NULL
78,106 H HOFFMANN (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Sr Delle Sr Delle 1 NULL
78,107 H HOFFMANN Alain 1,969 0 6 1,986 1,988 Asptt Mulhouse Asptt Mulhouse 3 2 1 NULL
78,108 H HOFFMANN Andre 1,951 0 1 1,968 1,968 Cabhl St Avold Cabhl St Avold 1 NULL
78,109 H HOFFMANN Daniel 1,935 0 6 1,953 1,954 Stade Metz Ec Stade Metz Ec 6 NULL
78,110 H HOFFMANN Francois 2,003 0 13 2,018 2,024 Bonningues Les Calais Athletisme Bonningues Les Calais Athletisme 13 NULL