I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,681 H HERMELINGER Charles 1,951 0 1 1,971 1,971 Rp Strasbourg Meinau Rp Strasbourg Meinau 1 NULL
77,682 H HERMELLIN Thomas 1,991 0 6 2,006 2,010 As Villeneuve-Les-Avignon As Villeneuve-Les-Avignon 6 NULL
77,683 H HERMEN Frederic 1,965 0 1 1,980 1,980 Us Montauban Us Montauban 1 NULL
77,684 H HERMESSAN Francois 2,001 0 1 2,015 2,015 As Carcassonne As Carcassonne 1 NULL
77,685 H HERMET Christophe 1,973 0 8 1,987 1,990 Montpellier Uc Montpellier Uc 8 NULL
77,686 H HERMET Guilhem 1,998 0 33 2,013 2,024 Saint-Chely Athletisme Saint-Chely Athletisme 33 NULL
77,687 H HERMILE Jean-Yves 1,945 0 16 1,970 1,977 St Rennes St Rennes 16 NULL
77,688 H HERMITTE Tom 2,001 0 4 2,020 2,022 Pelican Athletisme Pelican Athletisme 4 NULL
77,689 H HERMOUET Julien 1,977 0 2 1,996 1,999 Ac Roche-Sur-Yon Ac Roche-Sur-Yon 2 NULL
77,690 H HERNANDEZ (nc) 0 0 1 1,966 1,966 Club Sportif Bellac Athletisme Club Sportif Bellac Athletisme 1 NULL