I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,661 H HERMAN Jean-Pierre 1,958 0 13 1,973 1,979 Assu Vendome Aj Blois-Onzain 13 NULL
77,662 H HERMAN Philippe 1,950 0 1 1,969 1,969 Troyes Omnisports Troyes Omnisports 1 NULL
77,663 H HERMAN Steve 1,985 0 13 2,000 2,006 White Harriers Suresnes White Harriers Suresnes 13 NULL
77,664 H HERMAN Timothy 1,990 0 4 2,019 2,022 Amiens Uc Amiens Uc 4 NULL
77,665 H HERMAN Valentin 1,999 0 24 2,013 2,019 Rc Arras Rc Arras 11 9 3 1 NULL
77,666 H HERMANI (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Colombes Sports Colombes Sports 1 NULL
77,667 H HERMANN (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Us Athletiques De Lievin Us Athletiques De Lievin 1 NULL
77,668 H HERMANN Lucas 1,996 0 1 2,017 2,017 Lisses Ac Lisses Ac 1 NULL
77,669 H HERMANN Michel 1,936 0 18 1,954 1,970 Stade Francais (Paris) Toulouse Oac 18 NULL
77,670 H HERMANN Noha 2,002 0 9 2,016 2,023 Cs Saint-Louis (Als) Cs Saint-Louis (Als) 9 NULL