I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,581 H HERBE Lionel 1,970 0 1 1,987 1,987 As Pierrefitte As Pierrefitte 1 NULL
77,582 H HERBE Thierry 1,971 0 71 1,986 2,004 Stade Francais (Paris) Racing Cf (Paris) 13 54 3 1 NULL
77,583 H HERBELOT (nc) 1,946 0 1 1,963 1,963 Energie Troyes Energie Troyes 1 NULL
77,584 H HERBER Jean 1,959 0 2 1,978 1,978 Us Forbach Us Forbach 2 NULL
77,585 H HERBERGER (nc) 1,934 0 3 1,953 1,953 Haguenau Haguenau 3 NULL
77,586 H HERBERT (nc) 0 0 2 1,952 1,954 Asptt Paris Asptt Paris 2 NULL
77,587 H HERBERT (nc) 1,941 0 1 1,958 1,958 Stade Laurentin Athletisme Stade Laurentin Athletisme 1 NULL
77,588 H HERBERT (nc) 1,958 0 1 1,973 1,973 Assu Noisy Le Sec Assu Noisy Le Sec 1 NULL
77,589 H HERBERT David 1,999 0 1 2,016 2,016 Ste Ursule Lucon Ste Ursule Lucon 1 NULL
77,590 H HERBERT Gerard 1,956 0 4 1,971 1,973 Ua Bressuire Ua Bressuire 4 NULL