I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
77,461 H HENRAT Alexandre 1,993 0 62 2,008 2,024 Ua Versailles Ua Versailles 62 NULL
77,462 H HENRI (nc) 1,960 0 1 1,978 1,978 Ael Luce Ael Luce 1 NULL
77,463 H HENRI Andre 0 0 1 1,968 1,968 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
77,464 H HENRI Bertrand 1,976 0 1 1,998 1,998 Cas Avignon Cas Avignon 1 NULL
77,465 H HENRI Eddy 1,991 0 8 2,005 2,009 Amiens Uc Amiens Uc 6 2 NULL
77,466 H HENRI Jayson 2,003 0 1 2,018 2,018 Bc L Isle-Sur-Sorgue Bc L Isle-Sur-Sorgue 1 NULL
77,467 H HENRI Jean-Luc 1,956 0 1 1,973 1,973 Csm Clamart Csm Clamart 1 NULL
77,468 H HENRI Louis 1,957 0 4 1,983 1,986 Us Saintes Cc Us Saintes Cc 4 NULL
77,469 H HENRI Romain 2,000 0 6 2,014 2,015 E. D Athletisme De Capbreton E. D Athletisme De Capbreton 2 2 2 NULL
77,470 H HENRIC Mael 2,005 0 13 2,020 2,024 Usa Chabeuil Usa Chabeuil 7 2 2 2 NULL