I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
76,931 H HARDY Godefroy 1,983 0 1 2,001 2,001 Us Cagnes Us Cagnes 1 NULL
76,932 H HARDY Philippe 1,964 0 11 1,978 1,988 Sva Ruelle Asptt Poitiers 11 NULL
76,933 H HARDY Thierry 1,971 0 7 1,985 1,988 Ag Troyes Troyes Omnisports 4 3 NULL
76,934 H HARDY-DESPLANT Godefroy 1,983 0 1 1,998 1,998 Us Cagnes Us Cagnes 1 NULL
76,935 H HARED Abdillahi 1,959 0 2 1,994 1,994 Stade Saint Quentinois Stade Saint Quentinois 2 NULL
76,936 H HARELLE Laurent 1,969 0 2 1,988 1,988 Vitrolles Sport Athletisme Vitrolles Sport Athletisme 2 NULL
76,937 H HAREMZA Ludovic 1,986 0 1 2,003 2,003 As Cavaillon As Cavaillon 1 NULL
76,938 H HARENG Max 1,939 0 14 1,959 1,968 Us Le Mans Rs Lyon 9 5 NULL
76,939 H HARET Jacques 1,960 0 1 1,975 1,975 Ca Flers Ca Flers 1 NULL
76,940 H HARIGA Guy 1,944 0 6 1,962 1,970 Us Nemours St Pierre Athle Us Nemours St Pierre Athle 6 NULL