I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
75,671 H GUICHAOUA (nc) 1,947 0 1 1,966 1,966 Coqs Chateaulin Coqs Chateaulin 1 NULL
75,672 H GUICHAOUA Bruno 1,958 0 1 1,975 1,975 Nantes Ec Nantes Ec 1 NULL
75,673 H GUICHAOUA Lionel 1,974 0 9 1,991 2,000 Asptt Clermont Ferrand As Montferrand 4 5 NULL
75,674 H GUICHARD (nc) 1,935 0 8 1,952 1,954 Usm Sultan Usm Sultan 8 NULL
75,675 H GUICHARD (nc) 1,944 0 4 1,961 1,963 Se Pavillons-Sous-Bois Se Pavillons-Sous-Bois 2 1 1 NULL
75,676 H GUICHARD (nc) 1,948 0 2 1,965 1,966 Asu Lyon Asu Lyon 2 NULL
75,677 H GUICHARD (nc) 1,960 0 1 1,975 1,975 As Nickel Noumea As Nickel Noumea 1 NULL
75,678 H GUICHARD Anthony 1,990 0 1 2,007 2,007 Amsl Frejus Saint Raphael Athletisme Amsl Frejus Saint Raphael Athletisme 1 NULL
75,679 H GUICHARD Didier 1,957 0 3 1,974 1,975 Asvel Lyon As Villeurbanne 3 NULL
75,680 H GUICHARD Expedit 1,969 0 1 1,996 1,996 Montpellier Athletisme Montpellier Athletisme 1 NULL