I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
75,291 H GUEBEY Dominique 1,952 0 71 1,971 2,017 Asu Lyon Asul Bron 71 NULL
75,292 H GUEBEY Herve 1,958 0 1 1,977 1,977 Asu Lyon Asu Lyon 1 NULL
75,293 H GUEDEN (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 As Brest As Brest 1 NULL
75,294 H GUEDEUL Pierre 1,965 0 1 1,980 1,980 Ta Rennes Ta Rennes 1 NULL
75,295 H GUEDJ Florian 1,982 0 2 1,996 1,997 Athle 78 Athle 78 2 NULL
75,296 H GUEDJALI Farid 1,970 0 6 1,988 1,992 Sc Choisy Le Roi Sc Choisy Le Roi 1 5 NULL
75,297 H GUEDNEE Arnaud 1,982 0 1 1,999 1,999 Senart Combs Brie Athletisme Senart Combs Brie Athletisme 1 NULL
75,298 H GUEDO Rene 1,960 0 7 1,975 1,977 As Semeurs Grand Champ As Semeurs Grand Champ 4 1 2 NULL
75,299 H GUEDO Yannick 1,961 0 2 1,978 1,980 Cep Lorient Cep Lorient 2 NULL
75,300 H GUEDON Didier 1,953 0 5 1,970 1,972 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 4 1 NULL