I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
74,891 H GREZE Erann-rene-maxi 2,007 0 10 2,022 2,024 Athletique Club Du Tampon Cs Saint Denis Athletisme 3 6 1 NULL
74,892 H GREZE Stephane 1,984 0 60 2,000 2,019 Us Pointe-Des-Galets Ac Paris-Joinville 60 NULL
74,893 H GREZES Jean-Paul 1,957 0 1 1,973 1,973 Usm Bondy Usm Bondy 1 NULL
74,894 H GREZLAK Daniel 1,954 0 3 1,970 1,972 Ca Centre Em Bourges 3 NULL
74,895 H GREZLAK Michel 1,951 0 2 1,970 1,970 Em Bourges Em Bourges 2 NULL
74,896 H GRGAS Michel 1,949 0 24 1,965 1,972 Evreux Ac Evreux Ac 24 NULL
74,897 H GRI Mariko 1,962 0 1 1,979 1,979 Eca Chasseneuil Eca Chasseneuil 1 NULL
74,898 H GRIBAUDO Jean 1,951 0 10 1,980 1,986 Toulouse Oac Toulouse Oac 10 NULL
74,899 H GRIBKOFF Andre 1,948 0 5 1,968 1,972 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 5 NULL
74,900 H GRIBKOFF Christian 1,948 0 7 1,964 1,967 Vie Au Grand Air De St Maur Vie Au Grand Air De St Maur 7 NULL