I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
7,451 F CERRI Mailee 2,009 0 2 2,023 2,024 Athletique Cote D Emeraude Athletique Cote Demeraude 2 NULL
7,452 F CERTAIN Jeanne-Agathe 2,003 0 2 2,020 2,021 Ta Rennes Ta Rennes 2 NULL
7,453 F CERTAIN Manon 2,001 0 6 2,015 2,018 Bordeaux Athle Bordeaux Athle 6 NULL
7,454 F CERULLI Augusta 1,965 0 1 1,979 1,979 Ac Cannes Ac Cannes 1 NULL
7,455 F CERUTTI Monique 1,953 0 12 1,970 1,972 Cas Avignon Cas Avignon 10 2 NULL
7,456 F CESAR Tatiana 1,993 0 2 2,009 2,010 Montbeliard Belfort Athletisme Montbeliard Belfort Athletisme 2 NULL
7,457 F CESARD Stephanie 1,977 0 49 1,992 1,999 St Bordeaux Uc St Bordeaux Uc 20 14 15 NULL
7,458 F CESARINE Valerie 1,975 0 13 1,989 1,995 [Nl] Martinique Havre Ac 13 NULL
7,459 F CESBRON Sandra 1,990 0 2 2,007 2,007 Club Olympique De Cachan Club Olympique De Cachan 2 NULL
7,460 F CESCA Florence 1,966 0 2 1,980 1,980 Us Bessines Us Bessines 2 NULL