I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
73,891 H GOMA Marc 1,964 0 1 1,993 1,993 Stade Francais (Paris) Stade Francais (Paris) 1 NULL
73,892 H GOMA Michael 1,992 0 12 2,007 2,013 Ca Montreuil 93 Asa Maisons-Alfort 12 NULL
73,893 H GOMBARD (nc) 1,933 0 1 1,952 1,952 Lyon Ou Lyon Ou 1 NULL
73,894 H GOMBAUD (nc) 1,970 0 1 1,985 1,985 [Nl] Poitou [Nl] Poitou 1 NULL
73,895 H GOMBAUD Julien 1,982 0 4 2,002 2,005 Acr Locmine Acr Locmine 4 NULL
73,896 H GOMBAULT Jocelyn 1,960 0 1 1,975 1,975 Citizen Club Basse-Terre Citizen Club Basse-Terre 1 NULL
73,897 H GOMBAULT Ornelien 1,955 0 8 1,976 1,978 Etoile Morne-A-L Eau L Elan Cousiniere Gua 7 1 NULL
73,898 H GOMBEAUD Francois 1,979 0 1 1,994 1,994 Aunis A. La Rochelle Aytre Aunis A. La Rochelle Aytre 1 NULL
73,899 H GOMBERT Alain 1,950 0 3 1,967 1,969 Antony Sports Antony Sports 3 NULL
73,900 H GOMBERT Charles 1,956 0 1 1,971 1,971 Association Sportive Guenange Association Sportive Guenange 1 NULL