I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
72,881 H GERBER Marc 1,980 0 23 1,997 2,005 Stade Metz Ec Athletisme Metz Metropole 1 22 NULL
72,882 H GERBER Olivier 1,988 0 1 2,005 2,005 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 1 NULL
72,883 H GERBER Remi 2,001 0 11 2,018 2,024 Asm Isle Sur Le Doubs Asptt Strasbourg 11 NULL
72,884 H GERBER Thibault 1,979 0 3 1,998 1,999 Es Nanterre Es Nanterre 3 NULL
72,885 H GERBERT (nc) 1,959 0 1 1,974 1,974 Assu Calvados Assu Calvados 1 NULL
72,886 H GERBERT Andre 1,944 0 7 1,962 1,967 Cs Bourgoin-Jallieu Cs Bourgoin-Jallieu 5 2 NULL
72,887 H GERBET Christian 1,948 0 3 1,987 1,989 Asptt Dijon Athletisme Asptt Dijon Athletisme 3 NULL
72,888 H GERBIER Alain 1,948 0 1 1,967 1,967 Usal Tours Usal Tours 1 NULL
72,889 H GERBIER Joel 1,953 0 1 1,972 1,972 Eacc Dompierre Eacc Dompierre 1 NULL
72,890 H GERBIER Stephane 1,980 0 1 1,997 1,997 Csa Ruelle Sur Touvre Csa Ruelle Sur Touvre 1 NULL