I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
72,221 H GAULTIER Alain 1,959 0 3 1,977 1,978 Stade De Vanves Stade De Vanves 3 NULL
72,222 H GAULTIER Bruno 1,961 0 3 1,976 1,980 Cjf Saint-Malo Ta Rennes 3 NULL
72,223 H GAULTIER Colin 1,999 0 3 2,016 2,021 Lb Chateauroux Cu Pau 2 1 NULL
72,224 H GAULTIER Hubert 1,951 0 1 1,971 1,971 Ca Mayenne Ca Mayenne 1 NULL
72,225 H GAULTIER Jules 1,999 0 8 2,013 2,016 Decines Meyzieu Athletisme Lyon Athletisme 7 1 NULL
72,226 H GAULTIER Maxime 1,995 0 2 2,016 2,017 Us Beaufort Athletisme Us Beaufort Athletisme 2 NULL
72,227 H GAUM Ernest-Max 1,955 0 1 2,006 2,006 Entente De Haute Alsace Entente De Haute Alsace 1 NULL
72,228 H GAUMAIN Cyril 1,973 0 4 1,989 1,990 Bc L Isle-Sur-Sorgue Bc L Isle-Sur-Sorgue 3 1 NULL
72,229 H GAUMAT Junior-Jeffried 2,000 0 1 2,016 2,016 Doubs Sud Athletisme Besancon Doubs Sud Athletisme Besancon 1 NULL
72,230 H GAUME (nc) 1,943 0 2 1,962 1,962 Rc Toulon Rc Toulon 1 1 NULL