I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
70,681 H FRANKLIN David 1,981 0 1 2,000 2,000 Us Berry Athletisme Us Berry Athletisme 1 NULL
70,682 H FRANKOWSKI Wilfrid 1,992 0 1 2,007 2,007 Sud Oise Athletisme Sud Oise Athletisme 1 NULL
70,683 H FRANOIS Arnaud 1,963 0 1 1,979 1,979 As Nogent-Le-Rotrou As Nogent-Le-Rotrou 1 NULL
70,684 H FRANOIS Daniel 1,960 0 2 1,979 1,979 Club Multisports De Garges Club Multisports De Garges 1 1 NULL
70,685 H FRANOIS Didier 1,963 0 1 1,979 1,979 Esperance St-Leger-Vignes Esperance St-Leger-Vignes 1 NULL
70,686 H FRANOIS Maurice 1,944 0 1 1,979 1,979 Us Le Mans Us Le Mans 1 NULL
70,687 H FRANOIS Thierry 1,962 0 6 1,979 1,979 Montpellier Uc Montpellier Uc 6 NULL
70,688 H FRANQUE Didier 1,971 0 3 1,988 1,989 Us Creteil Us Creteil 3 NULL
70,689 H FRANQUELIN Eric 1,961 0 5 1,976 1,980 Fc La Roche Sur Yon Fc La Roche Sur Yon 5 NULL
70,690 H FRANQUET (nc) 1,948 0 1 1,965 1,965 Fc Lyon Fc Lyon 1 NULL