I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
70,261 H FOUCHE Marc 1,948 0 3 1,967 1,969 Usa Aubenas Es Colombes 3 NULL
70,262 H FOUCHE Patrick 1,950 0 4 1,968 1,972 Troyes Omnisports Troyes Omnisports 4 NULL
70,263 H FOUCHE Paul 2,005 0 2 2,022 2,023 Rcn Vallet Rcn Vallet 2 NULL
70,264 H FOUCHER (nc) 0 0 1 1,961 1,961 Aj Blois-Onzain Aj Blois-Onzain 1 NULL
70,265 H FOUCHER (nc) 1,937 0 1 1,956 1,956 Us Berry Athletisme Us Berry Athletisme 1 NULL
70,266 H FOUCHER Antoine 1,987 0 20 2,004 2,011 U.S.O Mondeville Ea Mondeville Herouville 15 1 4 NULL
70,267 H FOUCHER Christophe 1,969 0 1 1,986 1,986 Ag Cosse-Le-Vivien Ag Cosse-Le-Vivien 1 NULL
70,268 H FOUCHER Jean-Pierre 1,951 0 1 1,969 1,969 Es Poitiers Pec Es Poitiers Pec 1 NULL
70,269 H FOUCHER Laurent 1,968 0 4 1,986 1,987 Athletisme Club De Bourges Athletisme Club De Bourges 4 NULL
70,270 H FOUCHER Vincent 1,969 0 14 1,986 1,989 Us St Berthevin Stade Lavallois 14 NULL