I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
65,991 H DUCHESNE Jean-Marie 1,945 0 6 1,961 1,967 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 6 NULL
65,992 H DUCHESNE Jean-Marie 1,955 0 4 1,979 1,980 Us Maisons-Laffitte Us Maisons-Laffitte 4 NULL
65,993 H DUCHESNE Ywen 2,006 0 1 2,024 2,024 Mouy Atac Mouy Atac 1 NULL
65,994 H DUCHET (nc) 1,955 0 1 1,970 1,970 Al Riom Al Riom 1 NULL
65,995 H DUCHET Frederic 1,962 0 1 1,992 1,992 Ac Beauchamp Ac Beauchamp 1 NULL
65,996 H DUCHEYT Jean-Francois 1,955 0 1 1,970 1,970 Al Riom Al Riom 1 NULL
65,997 H DUCHEZ (nc) 1,947 0 1 1,966 1,966 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
65,998 H DUCHINI Romain 1,984 0 1 2,001 2,001 Union Olympique Albertville Tarentaise Union Olympique Albertville Tarentaise 1 NULL
65,999 H DUCHON Michel 1,954 0 3 1,972 1,973 La Postillonne Omnisport De Longjumeau La Postillonne Omnisport De Longjumeau 3 NULL
66,000 H DUCHOSAL Dominique 1,962 0 2 1,991 1,992 Sca 2000 Evry Sca 2000 Evry 2 NULL