I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
65,691 H DRUEZ Bruno 1,969 0 1 2,023 2,023 Us Marquette Us Marquette 1 NULL
65,692 H DRUEZ Gael 2,001 0 8 2,020 2,024 Esc Ocean 44 Saint Nazaire Esc Ocean 44 Saint Nazaire 3 4 1 NULL
65,693 H DRUFIN Alain 1,942 0 29 1,960 1,978 As Orleans Ec Orleans Athletisme 29 NULL
65,694 H DRUGEON-GOURRET Arthur 2,007 0 1 2,024 2,024 Quimper Athletisme Quimper Athletisme 1 NULL
65,695 H DRUINAUD (nc) 1,942 0 1 1,961 1,961 Esp Dreux Esp Dreux 1 NULL
65,696 H DRUINAUD (nc) 1,943 0 2 1,962 1,962 Esp Dreux Esp Dreux 2 NULL
65,697 H DRUINE (nc) 1,949 0 1 1,966 1,966 Uai Paris Uai Paris 1 NULL
65,698 H DRUINE Max 1,950 0 6 1,967 1,968 Uai Paris Uai Paris 6 NULL
65,699 H DRULA Maxime 1,991 0 17 2,007 2,016 Athle Du Pays De Vannes Stade Francais (Paris) 17 NULL
65,700 H DRUMART Alain 1,953 0 1 1,969 1,969 Co Chalons Sur Marne Co Chalons Sur Marne 1 NULL