I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
65,041 H DOIGNON Mickael 1,987 0 4 2,002 2,003 Aire Urbaine Nord F-C Athle Aire Urbaine Nord F-C Athle 4 NULL
65,042 H DOISNEAU Michel 1,940 0 35 1,961 1,980 As Strasbourg Dijon Uc 1 1 29 4 NULL
65,043 H DOISNSAU Michel 1,940 0 1 1,963 1,963 Dijon Uc Dijon Uc 1 NULL
65,044 H DOISY Emmanuel 1,959 0 3 1,977 1,978 Usd Mouy Usd Mouy 3 NULL
65,045 H DOITTEAU Claude 1,947 0 2 1,966 1,967 Racc Nantes Racc Nantes 1 1 NULL
65,046 H DOIZELET (nc) 1,955 0 1 1,974 1,974 [Nc] [Nc] 1 NULL
65,047 H DOIZELET Michel 1,946 0 1 1,968 1,968 As Chelles As Chelles 1 NULL
65,048 H DOIZON Loic 1,985 0 2 2,005 2,007 Vaux Le Penil Athletisme Vaux Le Penil Athletisme 2 NULL
65,049 H DOJAGUEZ Bruno 1,962 0 5 1,977 1,977 Saint Nazaire Olympique Sa Saint Nazaire Olympique Sa 1 2 1 1 NULL
65,050 H DOLADILLE (nc) 1,943 0 10 1,960 1,963 Fll Perpignan Fll Perpignan 10 NULL