I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
65,001 H DOCTRINAL Patrice 1,947 0 2 1,965 1,969 St Narbonne St Narbonne 2 NULL
65,002 H DODANE Clement 1,994 0 1 2,009 2,009 Upac Chateau-Gontier Upac Chateau-Gontier 1 NULL
65,003 H DODANE Jean-Baptiste 1,985 0 1 2,002 2,002 Doubs Sud Athletisme Doubs Sud Athletisme 1 NULL
65,004 H DODD Caspar 1,998 0 13 2,018 2,020 Aix Athle Provence Us Le Pontet A. 1 2 4 1 5 NULL
65,005 H DODE Alain 1,947 0 7 1,965 1,973 Scb Guingamp St Rennes 1 6 NULL
65,006 H DODE Jean-Louis 1,952 0 1 1,971 1,971 Ea Creil Ea Creil 1 NULL
65,007 H DODE Nicolas 1,983 0 5 2,014 2,023 As Fleury Les Aubrais Saran Athletisme Saran Loiret Athletic Club 5 NULL
65,008 H DODE Sylvain 1,986 0 24 2,006 2,022 Aaee Epernon Free Run 4 8 12 NULL
65,009 H DODERO Bastien 1,996 0 3 2,011 2,013 Uspeg Marseille Uspeg Marseille 1 1 1 NULL
65,010 H DODERO Clement 2,000 0 16 2,015 2,019 Uspeg Marseille Uspeg Marseille 8 8 NULL