I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
64,971 H DJOUMESSI-TEMFACK Fernand 1,989 0 8 2,014 2,017 Dijon Uc Dijon Uc 8 NULL
64,972 H DJOUROU Axei 1,989 0 2 2,009 2,009 Ac Montesson Ac Montesson 2 NULL
64,973 H DJOUROU Axel 1,989 0 4 2,009 2,009 Ac Montesson Ac Montesson 4 NULL
64,974 H DJOUROU Axel-Kevin 1,989 0 15 2,003 2,007 Ac Montesson Ac Montesson 11 1 3 NULL
64,975 H DLAFOY (nc) 1,942 0 1 1,959 1,959 Ca Nancy Ca Nancy 1 NULL
64,976 H DLERS Eric 1,952 0 1 1,969 1,969 Ac Audomarois Ac Audomarois 1 NULL
64,977 H DLETZ Michel 1,954 0 1 1,985 1,985 Sr Obernai Sr Obernai 1 NULL
64,978 H DL-MAIO Didier 1,972 0 1 1,990 1,990 Fc Sochaux Montbeliard Fc Sochaux Montbeliard 1 NULL
64,979 H DLUBAK Louis 1,980 0 71 1,995 2,011 Ac Villeneuve D Ascq Lille Metropole Athletisme 9 43 19 NULL
64,980 H DMITRYCK (nc) 0 0 1 1,956 1,956 Cab Pont L Abbe Cab Pont L Abbe 1 NULL