I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
64,511 H DIAZ-CHOMIER Morgan 2,000 0 2 2,014 2,015 Coquelicot 42 Coquelicot 42 1 1 NULL
64,512 H DIAZ-COSENTINO Luis 1,981 0 8 1,998 2,003 Athle 78 Uavh Aubagne 8 NULL
64,513 H DIBIASO Patrice 1,954 0 1 1,969 1,969 Ua Batilly Homecourt Ua Batilly Homecourt 1 NULL
64,514 H DIBONDA Bernard 1,933 0 6 1,956 1,960 Racing Cf (Paris) Stade Francais (Paris) 6 NULL
64,515 H DIBONGUE Patrick 1,976 0 2 1,998 1,998 Us Creteil Us Creteil 2 NULL
64,516 H DIBOT Yannick 1,960 0 6 1,975 1,978 Us Tours Us Tours 6 NULL
64,517 H DIBYNGUESSAN (nc) 1,936 0 1 1,953 1,953 Abidjan (Cote D Ivoire) Abidjan (Cote D Ivoire) 1 NULL
64,518 H DICANOT Jean-Hugues 1,971 0 1 1,997 1,997 Asco Inter Atlas Asco Inter Atlas 1 NULL
64,519 H DICARO-CATARRATTO Salvatore 1,998 0 2 2,015 2,017 Athletisme Metz Metropole Athletisme Metz Metropole 1 1 NULL
64,520 H DICATALDO Carmin 1,961 0 1 1,976 1,976 Ea Bourg-En-Bresse Ea Bourg-En-Bresse 1 NULL