I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
64,131 H DETOFFOLI Angelo 1,926 0 1 1,948 1,948 Ca Saint Etienne Ca Saint Etienne 1 NULL
64,132 H DETOMA Pascal 1,959 0 22 1,973 1,988 Asc Rennes Asc Rennes 22 NULL
64,133 H DETOMA Philippe 1,963 0 28 1,977 1,992 Asc Rennes Asc Rennes 28 NULL
64,134 H DETOMA Thierry 1,961 0 10 1,976 1,982 Asc Rennes Asc Rennes 10 NULL
64,135 H DETORO Joel 1,959 0 2 1,976 1,977 Cu Pau Cu Pau 2 NULL
64,136 H DETOUILLON Jean-Claude 1,959 0 1 1,993 1,993 [Nl] Bourgogne [Nl] Bourgogne 1 NULL
64,137 H DETOUILLON Jean-Louis 1,951 0 1 1,970 1,970 Cm Besancon Cm Besancon 1 NULL
64,138 H DETOURBE (nc) 1,942 0 4 1,959 1,961 Ces Tours Ces Tours 1 3 NULL
64,139 H DETOURBE Pierre-louis 1,997 0 33 2,012 2,024 Artois Athletisme A Coureurs De Fond Du Cateau 14 8 5 6 NULL
64,140 H DETOURNE Nicolas 1,976 0 2 1,991 1,995 Mjc Saint Pol Sur Ternoise Artois Athletisme 2 NULL