I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
63,721 H DESBOIS Francis 1,962 0 2 1,977 1,977 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 2 NULL
63,722 H DESBOIS Francois 1,962 0 2 1,977 1,977 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 1 NULL
63,723 H DESBOIS Jacques 1,952 0 21 1,969 1,979 Cslc Versailles Paris Uc 14 7 NULL
63,724 H DESBOIS Jean 1,941 0 2 1,970 1,970 As Prefecture Police Paris As Prefecture Police Paris 1 1 NULL
63,725 H DESBOIS Mathieu 1,986 0 5 2,001 2,003 As Cherbourg [Nl] Languedoc 1 3 1 NULL
63,726 H DESBOIS Patrick 1,955 0 8 1,973 1,979 As Orleans Ec Orleans Athletisme 6 2 NULL
63,727 H DESBOIS-DECLERCK Mathieu 1,990 0 5 2,007 2,017 Sud Oise Athletisme Ea Cergy Pontoise Athletisme 5 NULL
63,728 H DESBONNES Loic 1,991 0 33 2,008 2,018 Athletisme Travailliste Ac 93 Ea Cergy Pontoise Athletisme 4 29 NULL
63,729 H DESBORDES Pascal 1,966 0 62 1,983 2,020 Alcc Paimpol Asptt Rennes 62 NULL
63,730 H DESBORDES Sebastien 1,976 0 3 1,991 1,993 Ea Moulins-Yzeure-Avermes Ea Moulins-Yzeure-Avermes 1 2 NULL