I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
63,571 H DERENCHY Cyril 1,983 0 1 1,998 1,998 Rc Vichy Rc Vichy 1 NULL
63,572 H DERENDINGER (nc) 1,940 0 5 1,957 1,959 Ces Tours Ces Tours 5 NULL
63,573 H DERENDINGER (nc) 1,944 0 2 1,961 1,963 Ces Tours Ces Tours 2 NULL
63,574 H DERENNE Guilhem 2,009 0 1 2,024 2,024 Uai Nogent-Sur-Marne Uai Nogent-Sur-Marne 1 NULL
63,575 H DEREPAS (nc) 0 0 1 1,954 1,954 Rc Toulon Rc Toulon 1 NULL
63,576 H DEREPAS Anthony 1,987 0 24 2,004 2,011 Dijon Uc Ac Chenove 1 21 2 NULL
63,577 H DEREPAS Sebastien 1,974 0 1 1,992 1,992 Us Cagnes Us Cagnes 1 NULL
63,578 H DEREUMAUX Julien 1,990 0 3 2,022 2,024 As Caluire Et Cuire Groupe Cal - Courir A Lyon 3 NULL
63,579 H DEREVIERE Gilles 1,959 0 9 1,976 1,981 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 5 1 3 NULL
63,580 H DEREYKE Regis 1,952 0 4 1,969 1,970 Entente Chalon/Saone Athl. Entente Chalon/Saone Athl. 4 NULL