I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
63,451 H DEOLIVEIRA Marco-Paulo 1,977 0 1 1,996 1,996 Uso Bezons Uso Bezons 1 NULL
63,452 H DEOLIVEIRA Mathieu 1,981 0 3 1,998 2,000 Dac Reims Dac Reims 1 2 NULL
63,453 H DEOLIVEIRA-SOUSA Fernando 1,963 0 1 1,996 1,996 Pontault Aac Pontault Aac 1 NULL
63,454 H DEOLIVERA Jose 1,967 0 4 1,983 1,986 Mvma Saint Die Mvma Saint Die 4 NULL
63,455 H DEONA Armendo 1,963 0 1 1,978 1,978 Souillac Souillac 1 NULL
63,456 H DEOONO Alain 1,965 0 1 1,980 1,980 Martigues Sports Athle Martigues Sports Athle 1 NULL
63,457 H DEOUE Williams 2,002 0 1 2,017 2,017 Usm Malakoff Usm Malakoff 1 NULL
63,458 H DEPAEPE Romuald 1,975 0 1 1,994 1,994 Ao Mont Notre Dame Ao Mont Notre Dame 1 NULL
63,459 H DEPAGNEUX Douglas 1,998 0 19 2,016 2,022 Athletic Club Tassin Athletic Club Tassin 19 NULL
63,460 H DEPALLE Johan 1,997 0 13 2,016 2,023 Rcn Vertou Stade Bordelais Athletisme 13 NULL