I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
63,291 H DENDAU (nc) 0 0 1 1,968 1,968 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
63,292 H DENDAU Luc 1,951 0 1 1,969 1,969 Asu Perpignan Asu Perpignan 1 NULL
63,293 H DENDIEVEL Franck 1,964 0 4 1,980 1,983 Sjs Wattrelos Us Tourcoing 4 NULL
63,294 H DENDIEVEL Rene 1,962 0 2 1,979 1,980 Sjs Wattrelos Sjs Wattrelos 2 NULL
63,295 H DENDOOVEN Michael 1,973 0 2 1,992 1,993 Ecjc Perigueux Ecjc Perigueux 2 NULL
63,296 H DENDOUNY Nabil 1,980 0 11 1,999 2,002 Bsma Bruges Saint Medard Athle Bordeaux Ec 6 1 4 NULL
63,297 H DENECE Patrice 1,962 0 17 1,980 1,991 Garde De L Oust Malestroit Ea Rennes 3 1 13 NULL
63,298 H DENECE Youen 2,000 0 1 2,015 2,015 Entente Athletique Du Pays Gallo Entente Athletique Du Pays Gallo 1 NULL
63,299 H DENECHAU Yoan 1,995 0 5 2,012 2,014 As Libourne As Libourne 5 NULL
63,300 H DENECHERE Aurelien 1,980 0 15 1,999 2,005 Ena Angers Ena Angers 11 1 3 NULL