I Bilans Athl

Clef Sexe Nom Prénom Né(e) en Anom Nro Nombre performances And Anf Clubd Clubf C D F G H J L M P R Binette
62,951 H DELOUMEAUX Jean-Marie 1,972 0 2 1,987 1,987 Etoile Morne-A-L Eau Etoile Morne-A-L Eau 2 NULL
62,952 H DELOUMEAUX Laurent 1,973 0 4 1,988 1,992 Les Aigles Abymes Les Aigles Abymes 3 1 NULL
62,953 H DELOUP Francois 1,970 0 3 1,987 1,989 St Clermont Ferrand St Clermont Ferrand 3 NULL
62,954 H DELOUR Daniel 1,975 0 1 1,994 1,994 Asa Maisons-Alfort Asa Maisons-Alfort 1 NULL
62,955 H DELOY Frederic 1,976 0 1 1,991 1,991 Villages Athletiques Bressans Villages Athletiques Bressans 1 NULL
62,956 H DELOY Jean-Pierre 1,951 0 12 1,977 1,985 Es Thaon Es Thaon 12 NULL
62,957 H DELOY Jean-Pierre 1,954 0 1 1,976 1,976 Es Thaon Es Thaon 1 NULL
62,958 H DELOY Julien 1,993 0 14 2,012 2,019 Groupe Athle Mirecurtien Athle Vosges Pays de ? 14 NULL
62,959 H DELPAU Jacques 1,958 0 6 1,978 1,984 So Rosny-Sous-Bois So Rosny-Sous-Bois 6 NULL
62,960 H DELPECH Guillaume 1,984 0 1 1,999 1,999 Ecla Albi Ecla Albi 1 NULL